شماره حساب هاى بورس اوراق |
||||
بانک ملی | 0104191755003 | |||
بانک تجارت | 104315844 | |||
بانک ملت | 5190909010 | |||
بانک صادرات | 0104279495000 |
شماره حساب های بورس کالا |
||||
ردیف | نام بانک | شماره حساب | نام شعبه | آدرس شعبه |
1 | ملت | 321515513 | بورس کالا | تهران – خبابان طالقانی-خبابان انزلی- پلاک351 |
2 | ملی | 0105217975001 | بورس کالای ایران | تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعص و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428 |
3 | تجارت | 104315690 | تخصصی بورس کالا | تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعص و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428 |
4 | کشاورزی | 541036688 | بورس کالای کشاروزی | تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351 |
5 | صنعت و معدن | 0103889290005 | بورس کالای ایران | تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351 |
6 | سپه | 2000800447710 | بیهقی | تهران – میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا- ساختمان شماره 7- طبقه همکف |
7 | صادرات | 0112117050009 | بورس کالا | تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351 |
شماره حساب های بورس انرژی |
||||
ردیف | نام بانک | شماره حساب | نام شعبه | آدرس شعبه |
1 | ملت | 90/45656632 | بورس کالا | تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351 |
2 | تجارت | 104320112 | تخصصی بورس کالا | تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعصر و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428 |